IMBD    
IMBD


查找更多相关IMBD 的信息
 
时间:[2008-1-5]
Internet Movie Data Base
     世界上最大的电影数据库——IMDB网站可能是目前上最为权威、系统、全面的电影资料网站,它所特有的电影评分系统深受影迷的欢迎,注册的用户可以给任何一部影片打分并加以评述,而网站又会根据影片所得平均分、选票的数目等计算得出影片的加权平均分并以此进行TOP250(最佳250部影片)和Bottom100(最差100部影片)的排行。 由于影片资料的更新和所得评分的不断变化,TOP250和Bottom100必定是份动态的名单,但大部分出色(或者说是受大众欢迎的)影片的位置会相对不变,于是这份TOP榜单也就有了窥视大众电影口味的意义。 评选最佳250部电影时只考虑正式的投票者的投票结果。分值系统采用10分制,最低为awful(令人厌恶)的1分,最高为excellent(出类拔萃)的10分。值得注意的是,虽然很多影片在资料系统中得分很高,但由于未能达到TOP所要求的最低1250张的投票数而无法参加排行。因此,很多曲高和寡(至少在美国)的优秀影片未能列入其中。 尽管如此,这份名单对选看影片仍具有重要的参考价值。

问:IMDB的起源?
答:因特网电影数据库(IMDB)创建于1990年,发起人是网上rec.arts.movies讨论组的一群影迷。

排名/得分/影片原名/得票数/译名


1. 9.0 The Godfather(1972) 118,459 教父--飞鸟
2. 8.9 The Shawshank Redemption(1994) 144,756 肖申克的救赎--suifp
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 98,582 指环王III:国王归来--飞鸟
4. 8.8 The Godfather: Part II (1974) 69,553 教父II--飞鸟
5. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 30,546 七武士--飞鸟
6. 8.7 Casablanca (1942) 64,805 卡萨布兰卡/北非谍影--巴西木
7. 8.7 Schindler's List (1993) 95,477 辛德勒的名单--Murphy
8. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 153,517 指环王I:魔戒现身--飞鸟
9. 8.7 Citizen Kane (1941) 60,024 公民凯恩--飞鸟
10. 8.7 Star Wars (1977) 131,363 星球大战--魔幻厨房
11. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 68,519 飞越疯人院
12. 8.7 Pulp Fiction (1994) 127,974 低俗小说--kimlip
13. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 110,892 指环王II:双塔奇兵--飞鸟
14. 8.6 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 101,278 星球大战:帝国反击战--魔幻厨房
15. 8.6 Rear Window (1954) 40,610 后窗--Murphy
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 62,397 奇爱博士--kimlip
17. 8.6 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 29,237 独行侠决斗地狱门--kimlip
18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 101,348 非常嫌疑犯--飞鸟
19. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 91,654 夺宝奇兵:圣柜--飞鸟
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 23,611 上帝之城--kimlip
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 28,933 12怒汉--kimlip
22. 8.5 Memento (2000) 87,905 记忆碎片--巴西木
23. 8.5 Psycho (1960) 52,375 精神病患者--Murphy
24. 8.5 North by Northwest (1959) 35,529 西北偏北--Murphy
25. 8.5 C'era una volta il West (1968) 16,193 西部往事--Hogen
26. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 31,065 阿拉伯的劳伦斯
27. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 57,166 天使爱美丽--kimlip
28. 8.5 Goodfellas (1990) 65,596 好家伙--kimlip
29. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 89,980 沉默的羔羊--乖怪虎
30. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 15,506 日落大道
31. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 41,138 风云人物
32. 8.5 American Beauty (1999) 107,357 美国丽人
33. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 42,065 暖暖内含光/纯洁心灵的永恒阳光--巴西木
34. 8.4 Apocalypse Now (1979) 62,589 现代启示录--kimlip
35. 8.4 The Matrix (1999) 139,217 黑客帝国--Hogen
36. 8.4 Paths of Glory (1957) 13,838 光荣之路
37. 8.4 Fight Club (1999) 108,220 搏击俱乐部--飞鸟
38. 8.4 Vertigo (1958) 33,828 迷魂记--Murphy
39. 8.4 The Third Man (1949) 17,812 第三者
40. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 22,696 千与千寻--kimlip
41. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 30,180 杀死一只知更鸟
42. 8.4 Singin' in the Rain (1952) 19,841 雨中曲--乖怪虎
43. 8.4 Double Indemnity (1944) 11,191 双重保险
44. 8.3 Boot, Das (1981) 28,001 从海底出击
45. 8.3 Taxi Driver (1976) 47,023 出租汽车司机--kimlip
46. 8.3 M (1931) 11,587 可诅咒的人--kimlip
47. 8.3 The Pianist (2002) 29,529 钢琴家--乖怪虎
48. 8.3 Rash?mon (1950) 11,107 罗生门--kimlip
49. 8.3 Se7en (1995) 85,964 七宗罪--kimlip
50. 8.3 All About Eve (1950) 12,635 彗星美人
51. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 21,675 桂河大桥--乖怪虎
52. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 18,858 马耳他雄鹰
53. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 45,362 梦之安魂曲--巴西木
54. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 59,310 巨蟒和圣杯--Murphy
55. 8.3 Chinatown (1974) 25,734 唐人街
56. 8.3 Some Like It Hot (1959) 25,525 热情如火
57. 8.3 L.A. Confidential (1997) 68,614 洛城机密--飞鸟
58. 8.3 Léon (1994) 50,721 这个杀手不太冷--kimlip
59. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 97,206 拯救大兵雷恩--kimlip
60. 8.3 Alien (1979) 61,330 异型
61. 8.3 American History X (1998) 57,016 美国X历史--kimlip
62. 8.3 Modern Times (1936) 9,883 摩登时代--巴西木
63. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 11,171 史密斯先生到华盛顿
64. 8.2 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 10,109 碧血金沙
65. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 37,202 绿野仙踪
66. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 13,715 满州候选人--飞鸟
67. 8.2 The Sting (1973) 22,933 骗中骗
68. 8.2 On the Waterfront (1954) 12,292 码头风云
69. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 62,131 杀死比尔
70. 8.2 Raging Bull (1980) 26,468 愤怒的公牛--kimlip
71. 8.2 Ran (1985) 11,425 乱--kimlip
72. 8.2 Amadeus (1984) 35,769 莫扎特传--双飞燕
73. 8.2 Vita è bella, La (1997) 36,703 美丽人生--kimlip
74. 8.2 Touch of Evil (1958) 11,378 狂野生死恋
75. 8.2 The Great Escape (1963) 19,316 大逃亡
76. 8.2 A Clockwork Orange (1971) 63,902 发条橙子 --巴西木
77. 8.2 City Lights (1931) 7,485 城市之光
78. 8.2 The Apartment (1960) 10,797 公寓春光
79. 8.2 Reservoir Dogs (1992) 67,466 落水狗--kimlip
80. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 64,164 2001太空漫游 --巴西木
81. 8.2 Metropolis (1927) 11,524 大都会
82. 8.2 The Shining (1980) 48,913 闪灵
83. 8.2 Jaws (1975) 45,450 大白鲨--Murphy
84. 8.2 High Noon (1952) 12,045 正午--Murphy
85. 8.2 Aliens (1986) 62,850 异形2--飞鸟
86. 8.2 Finding Nemo (2003) 39,347 海底总动员--want
87. 8.2 Annie Hall (1977) 20,657 安妮·霍尔
88. 8.2 Braveheart (1995) 89,476 勇敢的心--飞鸟
89. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 14,319 百万金婴--飞鸟
90. 8.1 Wo hu cang long (2000) 50,698 卧虎藏龙--飞鸟
91. 8.1 Fargo (1996) 64,637 冰血暴--神者
92. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 41,740 杀死比尔II--evol
93. 8.1 Oldboy (2003) 6,476 老男孩 --巴西木
94. 8.1 Yojimbo (1961) 8,501 大镖客--飞鸟
95. 8.1 Blade Runner (1982) 73,666 银翼杀手--飞鸟
96. 8.1 Strangers on a Train (1951) 11,214 火车怪客--Murphy
97. 8.1 Donnie Darko (2001) 49,529 死亡幻觉--飞鸟
98. 8.1 The Incredibles (2004) 23,660 超人特工队--飞鸟
99. 8.1 The Sixth Sense (1999) 94,980 第六感--飞鸟
100. 8.1 The Princess Bride (1987) 53,195 公主新娘--飞鸟
  • 埃德·哈里斯
  • 小蝌蚪找妈妈
  • 电影频道
  • 谍网迷魂
  • 卡拉是条狗
  • IMBD
  • 野心勃勃
  • 的士速递4
  • 足球女将
  • 千疮百孔
  • 小鬼神偷